| Processor | ||
| Processor Brand | Intel | |
| Processor Model | Core i7-1255U | |
| Generation | 12th Gen | |
| Processor Frequency | 3.50 GHz, up to 4.70 GHz | |
| Processor Core | 10 (Performance-cores- 2 Efficient-cores- 8) | |
| Processor Thread | 12 | |
| CPU Cache | 12MB | |
| Display | ||
| Display Size | 13 Inch | |
| Display Type | PixelSense Flow Display | |
| Display Resolution | 2880 X 1920 (267 PPI) | |
| Touch Screen | 10 point multi-touch | |
| Refresh Rate | Up to 120Hz | |
| Display Features | Color profile: sRGB and Vivid Refresh rate up to 120Hz (Dynamic refresh rate supported) Aspect ratio: 3:2 Contrast ratio: 1200:1 Adaptive Color Auto Color Management supported Dolby Vision IQ support Gorilla Glass 5 |
|
| Memory | ||
| RAM | 16GB | |
| RAM Type | LPDDR5 | |
| Storage | ||
| Storage Type | SSD | |
| Storage Capacity | 1TB | |
| Extra M.2 Slot | N/A | |
| Graphics | ||
| Graphics Model | Intel Iris Xe Graphics | |
| Graphics Memory | Shared | |
| Keyboard & TouchPad | ||
| Keyboard Type | Virtual (No Physical Keyboard Included) | |
| Camera & Audio | ||
| WebCam | Front-facing camera with 1080p full HD video 10.0MP rear-facing autofocus camera with 1080p HD and 4k video |
|
| Speaker | 2W stereo speakers | |
| Microphone | Dual far field studio microphones | |
| Audio Features | Dolby Atmos | |
| Ports & Slots | ||
| Optical Drive | N/A | |
| Card Reader | N/A | |
| USB Type-C / Thunderbolt Port | 2 x USB-C with USB 4.0/ Thunderbolt 4 | |
| Network & Connectivity | ||
| LAN | N/A | |
| WiFi | Wi-Fi 6E: 802.11ax compatible | |
| Bluetooth | Bluetooth Wireless 5.1 technology | |
| Security | ||
| Fingerprint Sensor | N/A | |
| Security Chip | Firmware TPM 2.0 is a security process that is designed to give you peace of mind | |
| Software | ||
| Operating System | Windows 11 Home | |
| Power | ||
| Battery Type | Integrated | |
| Battery Capacity | 47.7 Wh | |
| Backup Time (Approx) | Up to 15.5 hours of typical device usage | |
| Physical Specification | ||
| Color | Platinum | |
| Dimensions | Length: 11.3”(287 mm) Width: 8.2” (209 mm) Height: 0.37” (9.3 mm) |
|
| Weight | 1.94 lb (879 g) | |
| Other Features | ||
| Other Features | Sensors: Accelerometer Gyroscope Magnetometer Ambient Color sensor |
|
Lenovo Legion Slim 7i Core i7 12th Gen RTX 3060 6GB Graphics 16" 2.5K 165Hz Gaming Laptop
৳ 295,000 Original price was: ৳ 295,000.৳ 174,990Current price is: ৳ 174,990.
Asus TUF Gaming A15 FA506IHRB Ryzen 5 4600H GTX 1650 4GB Graphics 15.6" FHD Gaming Laptop
৳ 110,000 Original price was: ৳ 110,000.৳ 97,999Current price is: ৳ 97,999.
Быстрая доставка в течение 1-3 дней
Бесплатно
Microsoft Surface Pro 9 Core i7 12th Gen 16GB RAM 1B SSD 13″ Multi-Touch Laptop (QKI-00001
৳ 295,000 Original price was: ৳ 295,000.৳ 279,999Current price is: ৳ 279,999.
Нет в наличии
Этот товар в настоящее время распродан.
Не волнуйтесь! Введите свой адрес электронной почты, и мы сообщим вам, как только товар снова появится в наличии.
-
Наш магазин в Грин-Сити
Посетите наш магазин, чтобы выбрать понравившиеся вам товары.
-
Получите бесплатную доставку
Получите бесплатную доставку на каждый заказ, сделанный на нашем сайте.
2-3 дня
Безопасный
-
Гарантия до 3 года
-
Возврат в течение 7 дней
Unbeatable offers
Black Friday Blowout!
Описание
Сопутствующий продукт
Вам также может понравиться
Asus ExpertBook B3 Flip B3402FEA Core i5 14-inch 250 Nits 360° FHD Touch Laptop
Готово к заказу
ASUS VivoBook 15 X515EA Core i5 11th Gen 15.6″ FHD Laptop
Готово к заказу
MSI Modern 14 C13M Core i5 13th Gen 14″ FHD Laptop
Готово к заказу















Проекционный экран




