| Processor | ||
| Processor Brand | Intel | |
| Processor Model | Core i5-12450H | |
| Generation | 12th Gen | |
| Processor Frequency | 3.30 GHz up to 4.40 GHz | |
| Processor Core | 8 (Performance-cores: 4, Efficient-cores: 4) | |
| Processor Thread | 12 | |
| CPU Cache | 12MB | |
| Display | ||
| Display Size | 16 inch | |
| Display Type | IPS | |
| Display Resolution | FHD (1920 x 1080) | |
| Touch Screen | No | |
| Refresh Rate | 60Hz | |
| Display Features | Screen-to-body Ratio: 90% Aspect Ratio: 16:10 Maximum Brightness: 300 nits Colour Gamut: 100% sRGB Contrast Ratio: 1200:1 Viewing Angle: 178 degrees |
|
| Memory | ||
| RAM | 16GB | |
| RAM Type | LPDDR4X | |
| Storage | ||
| Storage Type | NVMe PCle SSD | |
| Storage Capacity | 512GB | |
| Extra M.2 Slot | N/A | |
| Graphics | ||
| Graphics Model | Intel UHD Graphics | |
| Graphics Memory | Shared | |
| Keyboard & TouchPad | ||
| Keyboard Type | Full-size Backlit Keyboard | |
| Keyboard Features | Numeric keypad | |
| TouchPad | Yes | |
| Camera & Audio | ||
| WebCam | 1080P FHD camera | |
| Speaker | Speaker x 2 | |
| Microphone | Microphone x 4 | |
| Ports & Slots | ||
| Optical Drive | N/A | |
| Card Reader | N/A | |
| HDMI Port | HDMI x 1 | |
| USB 2 Port | USB2.0 x 1 | |
| USB 3 Port | USB3.2 Gen1 x 1 | |
| USB Type-C / Thunderbolt Port | USB-C x 1 (support data, charging and DisplayPort) USB-C x 1 (support data, charging) |
|
| Headphone & Microphone Port | 3.5 mm headset and microphone 2-in-1 jack x 1 | |
| Network & Connectivity | ||
| LAN | Yes | |
| WiFi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4 GHz and 5 GHz 2×2 MIMO WPA/WPA2/WPA3 |
|
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 | |
| Security | ||
| Fingerprint Sensor | Fingerprint Power Button | |
| Software | ||
| Operating System | Windows 11 Home | |
| Power | ||
| Battery Type | Lithium polymer | |
| Battery Capacity | 60 Wh | |
| Adapter Type | 65 W USB-C Power Adapter | |
| Physical Specification | ||
| Color | Mystic Silver | |
| Dimensions | Width: 356.7 mm Depth: 248.7 mm Height: 18.4 mm |
|
| Weight | Approx. 1.7 kg | |
| Body Material | Aluminum alloy | |
Acer Aspire 7 A715-51G Core i5 12th Gen GTX 1650 4GB Graphics 15.6" FHD Gaming Laptop
৳ 118,000 Original price was: ৳ 118,000.৳ 106,999Current price is: ৳ 106,999.
Asus VivoBook 15 S513EQ Core i5 11th Gen 8GB RAM 15.6" OLED FHD Laptop
৳ 121,000 Original price was: ৳ 121,000.৳ 108,999Current price is: ৳ 108,999.
Быстрая доставка в течение 1-3 дней
Бесплатно
HUAWEI MateBook D16 Core i5 12th Gen 16″ FHD Laptop
৳ 119,000 Original price was: ৳ 119,000.৳ 107,999Current price is: ৳ 107,999.
-
Наш магазин в Грин-Сити
Посетите наш магазин, чтобы выбрать понравившиеся вам товары.
-
Получите бесплатную доставку
Получите бесплатную доставку на каждый заказ, сделанный на нашем сайте.
2-3 дня
Безопасный
-
Гарантия до 3 года
-
Возврат в течение 7 дней
Unbeatable offers
Black Friday Blowout!
Описание
Сопутствующий продукт
ASUS Vivobook 15 OLED M1505YA AMD Ryzen 5 15.6″ FHD Laptop
Готово к заказу
HUAWEI MateBook B3-520 Core i5 11th Gen 15.6″ FHD Laptop
Готово к заказу
Вам также может понравиться
ASUS Vivobook 15 OLED M1505YA AMD Ryzen 5 15.6″ FHD Laptop
Готово к заказу
Huawei MateBook D15 Core i5 11th Gen 15.6″ FHD Laptop
Готово к заказу
Lenovo IP Slim 3 15ABR8 Ryzen 7 15.6″ FHD Laptop
Готово к заказу















Проекционный экран






