| Processor | ||
| Processor Brand | Intel | |
| Processor Model | Core i7-10870H | |
| Generation | 10th Gen | |
| Processor Frequency | 2.20 GHz up to 5.00 GHz | |
| Processor Core | 8 | |
| Processor Thread | 16 | |
| CPU Cache | 16MB | |
| Chipset | ||
| Chipset Model | Intel HM470 Express | |
| Display | ||
| Display Size | 15.6 Inch | |
| Display Type | IPS | |
| Display Resolution | FHD 1920×1080 | |
| Touch Screen | No | |
| Refresh Rate | 240Hz | |
| Display Features | Thin Bezel, Anti-glare, LCD, 72% NTSC | |
| Memory | ||
| RAM | 32GB (16GBx2) | |
| RAM Type | DDR4 | |
| Removable | Yes | |
| Bus Speed | 3200MHz | |
| Total RAM Slot | 2 | |
| Max RAM Capacity | Up to 64GB | |
| Storage | ||
| Storage Type | NVMe PCIe SSD | |
| Storage Capacity | 512GB | |
| Extra M.2 Slot | Yes | |
| Supported SSD Type | NVMe PCIe & SATA | |
| Graphics | ||
| Graphics Model | NVIDIA GeForce RTX 3070Q | |
| Graphics Memory | 8GB | |
| Graphics Type | GDDR6 | |
| Keyboard & TouchPad | ||
| Keyboard Type | Backlit Keyboard | |
| Keyboard Features | 16.7M Colors | |
| TouchPad | Yes | |
| Camera & Audio | ||
| WebCam | HD | |
| Speaker | 2x 2 Watt | |
| Microphone | Yes | |
| Audio Features | Nahimic 3 | |
| Ports & Slots | ||
| Optical Drive | N/A | |
| Card Reader | 1x UHS-II SD | |
| Mini DP Port | 1x mini DP 1.4 | |
| HDMI Port | 1x HDMI 2.1 | |
| USB 3 Port | 3x USB 3.2 Gen1 (Type-A) | |
| USB Type-C / Thunderbolt Port | 1x USB 3.2 Gen1 (Type-C) | |
| Headphone & Microphone Port | 1x 3.5mm Audio Combo Jack | |
| Network & Connectivity | ||
| LAN | Realtek RTL8411B (Chip) (1x RJ-45) | |
| WiFi | Intel AX200 Wireless (802.11ax, a/b/g/n/ac/ax compatible) | |
| Bluetooth | Bluetooth V5.0 | |
| Security | ||
| Fingerprint Sensor | N/A | |
| Software | ||
| Operating System | Windows 10 Home | |
| Power | ||
| Battery Type | Li Polymer | |
| Battery Capacity | 99Wh | |
| Adapter Type | 230W | |
| Physical Specification | ||
| Color | Black | |
| Dimensions | 357(W) x 244(D)x23(H)mm 14.0(W) x 9.6(D) x 0.9(H) inch |
|
| Weight | 2.0kg 4.4 lb |
|
ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED UX8402ZA-M3031W Core i7 12th Gen 14.5" 2.8K Touch Laptop
৳ 260,000 Original price was: ৳ 260,000.৳ 241,999Current price is: ৳ 241,999.
Microsoft Surface Laptop Studio Core i7 11th Gen 16GB RAM 512GB SSD 14.4" Touchscreen 2-in-1 Laptop (A1Y-00001)
৳ 260,000 Original price was: ৳ 260,000.৳ 240,999Current price is: ৳ 240,999.
Быстрая доставка в течение 1-3 дней
Бесплатно
GIGABYTE Aorus 15G XC Core i7 10th Gen RTX 3070Q 8GB Graphics 15.6″ 240Hz FHD Gaming Laptop
৳ 262,000 Original price was: ৳ 262,000.৳ 240,999Current price is: ৳ 240,999.
Нет в наличии
Этот товар в настоящее время распродан.
Не волнуйтесь! Введите свой адрес электронной почты, и мы сообщим вам, как только товар снова появится в наличии.
-
Наш магазин в Грин-Сити
Посетите наш магазин, чтобы выбрать понравившиеся вам товары.
-
Получите бесплатную доставку
Получите бесплатную доставку на каждый заказ, сделанный на нашем сайте.
2-3 дня
Безопасный
-
Гарантия до 3 года
-
Возврат в течение 7 дней
Unbeatable offers
Black Friday Blowout!
Описание
Сопутствующий продукт
Вам также может понравиться
Asus TUF Dash F15 FX517ZM Intel Core i7 12th Gen RTX 3060 6GB Graphics 15.6″ FHD WV Gaming Laptop
Готово к заказу
MSI GF63 THIN 12UCX Core i5 12th Gen RTX 2050 4GB Graphics 15.6″ FHD 144hz Gaming Laptop
Готово к заказу















Проекционный экран




