| Processor | ||
| Processor Brand | Intel | |
| Processor Model | Core i7 1355U | |
| Generation | 13th Gen | |
| Processor Frequency | up to 5.0 GHz | |
| Processor Core | 10 | |
| Processor Thread | 12 | |
| CPU Cache | 12MB | |
| Display | ||
| Display Size | 13.3-inch | |
| Display Type | OLED | |
| Display Resolution | 3K (2880 x 1800) OLED | |
| Touch Screen | Yes | |
| Refresh Rate | 60Hz | |
| Response TIme | 0.2ms | |
| Display Features | 16:10 Aspect Ratio, 0.2ms response time, 550nits HDR peak brightness, 100% DCI-P3 color gamut, Contrast ratio: 1,000,000:1, 1.07 billion colors, Screen-to-body ratio 85% | |
| Memory | ||
| RAM | 16GB (on board) | |
| RAM Type | LPDDR5 | |
| Removable | No | |
| Total RAM Slot | 1 | |
| Storage | ||
| Storage Type | M.2 NVMe PCIe 4.0 Performance SSD | |
| Storage Capacity | 1TB | |
| Extra M.2 Slot | N/A | |
| Graphics | ||
| Graphics Model | Intel Iris Xe Graphics | |
| Graphics Memory | Shared | |
| Keyboard & TouchPad | ||
| Keyboard Type | Backlit Chiclet Keyboard | |
| Camera & Audio | ||
| WebCam | FHD camera with IR function to support Windows Hello | |
| Speaker | Built-in speaker | |
| Microphone | Built-in microphone | |
| Audio Features | Smart Amp Technology Built-in speaker Built-in array microphone harman/kardon (Premium) |
|
| Ports & Slots | ||
| Optical Drive | N/A | |
| Card Reader | Micro SD card reader | |
| USB Type-C / Thunderbolt Port | 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C support display/power delivery 2x Thunderbolt 4 supports display/power delivery |
|
| Headphone & Microphone Port | 1x 3.5mm Combo Audio Jack | |
| Network & Connectivity | ||
| LAN | N/A | |
| WiFi | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 2×2 | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 Wireless Card | |
| Security | ||
| Fingerprint Sensor | N/A | |
| Security Chip | Trusted Platform Module (Firmware TPM) | |
| Software | ||
| Operating System | Windows 11 Home | |
| Power | ||
| Battery Type | 2S2P, 4-cell Li-ion | |
| Battery Capacity | 63WHrs | |
| Adapter Type | TYPE-C, 65W AC Adapter, Output: 20V DC, 3.25A, 65W, Input: 100-240V AC 50/60GHz universal | |
| Physical Specification | ||
| Color | Basalt Grey | |
| Dimensions | 29.62 x 21.63 x 1.09 ~ 1.18 cm (11.66″ x 8.52″ x 0.43″ ~ 0.46″) | |
| Weight | 1.00 kg (2.20 lbs) | |
| Body Material | Aluminum | |
Microsoft Surface Laptop Studio Core i5 11th Gen 16GB RAM 14.4" Touchscreen 2-in-1 Laptop (THR-00001)
৳ 215,000 Original price was: ৳ 215,000.৳ 196,999Current price is: ৳ 196,999.
Asus TUF Dash F15 FX517ZM Intel Core i7 12th Gen RTX 3060 6GB Graphics 15.6" FHD WV Gaming Laptop
৳ 233,000 Original price was: ৳ 233,000.৳ 218,000Current price is: ৳ 218,000.
Быстрая доставка в течение 1-3 дней
Бесплатно
Asus ZenBook S 13 OLED UX5304VA Core i7 13th Gen 13.3″ 3K Laptop
৳ 240,000 Original price was: ৳ 240,000.৳ 213,999Current price is: ৳ 213,999.
Нет в наличии
Этот товар в настоящее время распродан.
Не волнуйтесь! Введите свой адрес электронной почты, и мы сообщим вам, как только товар снова появится в наличии.
-
Наш магазин в Грин-Сити
Посетите наш магазин, чтобы выбрать понравившиеся вам товары.
-
Получите бесплатную доставку
Получите бесплатную доставку на каждый заказ, сделанный на нашем сайте.
2-3 дня
Безопасный
-
Гарантия до 3 года
-
Возврат в течение 7 дней
Unbeatable offers
Black Friday Blowout!
Описание
Сопутствующий продукт
Вам также может понравиться
ASUS VivoBook 15 X1502ZA Core i3 12th Gen 256GB SSD 15.6″ FHD Laptop
Готово к заказу
Lenovo IP Slim 3 15ABR8 Ryzen 7 15.6″ FHD Laptop
Готово к заказу















Проекционный экран




