| Processor | ||
| Processor Brand | AMD | |
| Processor Model | Ryzen 7 5825U | |
| Processor Frequency | 2.0GHz Up to 4.5GHz | |
| Processor Core | 8 | |
| Processor Thread | 16 | |
| CPU Cache | 16MB | |
| Display | ||
| Display Size | 14 Inch | |
| Display Type | 2.8K OLED WQHD | |
| Display Resolution | WQHD (2880X1800) | |
| Touch Screen | No | |
| Response TIme | 90 Hz | |
| Display Features | Aspect ratio: 16:10, Response time: 0.2ms, Peak Brightness: 600 Nits, Color gamut: 100% DCI-P3, VESA CERTIFIED Display HDR True Black 600, Color depth: 1.07 billion colors, Pantone Validated, Glare Glossy display, Low blue light 70% less harmful, SGS Eye Care Display, Screen-to-body ratio 90% | |
| Memory | ||
| RAM | 16GB | |
| RAM Type | LPDDR4x | |
| Removable | No | |
| Total RAM Slot | 1 | |
| Max RAM Capacity | 16GB | |
| Storage | ||
| Storage Type | PCIe NVMe 3.0 x2 M.2 SSD | |
| Storage Capacity | 512GB | |
| Extra M.2 Slot | N/A | |
| Graphics | ||
| Graphics Model | AMD Radeon | |
| Graphics Memory | Shared | |
| Keyboard & TouchPad | ||
| Keyboard Type | Backlit Chiclet Keyboard | |
| TouchPad | Yes | |
| Camera & Audio | ||
| WebCam | HD Webcam | |
| Speaker | Yes | |
| Microphone | Yes | |
| Audio Features | Smart Amp Technology Built-in speaker Built-in microphone Harman Kardon (Premium) Voice control with Cortana and Alexa voice-recognition support Array microphone with Cortana and Alexa voice-recognition support Certified by Harman Kardon |
|
| Ports & Slots | ||
| Optical Drive | N/A | |
| Card Reader | 1 x MicroSD | |
| HDMI Port | 1 x HDMI | |
| USB 3 Port | 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A | |
| USB Type-C / Thunderbolt Port | 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-C | |
| Headphone & Microphone Port | 1x 3.5mm Combo Audio Jack | |
| Network & Connectivity | ||
| WiFi | Wi-Fi 6E (802.11ax) (Dual band) 2 x 2 | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | |
| Security | ||
| Fingerprint Sensor | Yes | |
| Security Chip | Firmware TPM | |
| Software | ||
| Operating System | Windows 11 Home | |
| Power | ||
| Battery Type | 4-cell lithium-polymer | |
| Battery Capacity | 75WHrs | |
| Adapter Type | TYPE-C, 65W AC Adapter, Output: 20V DC, 3.25A, 65W, Input: 100-240V AC 50/60GHz universal | |
| Physical Specification | ||
| Color | Jade Black | |
| Dimensions | 313.6 x 220.6 x 16.9 – 16.9 mm | |
| Weight | 1.39 kg | |
ASUS Vivobook Pro 15 M3500QC Ryzen 7 5800H RTX 3050 4GB Graphics 15.6" FHD Laptop
৳ 165,000 Original price was: ৳ 165,000.৳ 136,990Current price is: ৳ 136,990.
HP Victus 15-fa0157TX Core i7 12th Gen RTX 3050 4GB Graphics 15.6" FHD 144Hz Gaming Laptop
৳ 168,000 Original price was: ৳ 168,000.৳ 153,999Current price is: ৳ 153,999.
Быстрая доставка в течение 1-3 дней
Бесплатно
Asus ZenBook 14 OLED UM3402YA Ryzen 7 5825U 14″ WQHD Laptop
৳ 167,000 Original price was: ৳ 167,000.৳ 144,999Current price is: ৳ 144,999.
Нет в наличии
Этот товар в настоящее время распродан.
Не волнуйтесь! Введите свой адрес электронной почты, и мы сообщим вам, как только товар снова появится в наличии.
-
Наш магазин в Грин-Сити
Посетите наш магазин, чтобы выбрать понравившиеся вам товары.
-
Получите бесплатную доставку
Получите бесплатную доставку на каждый заказ, сделанный на нашем сайте.
2-3 дня
Безопасный
-
Гарантия до 3 года
-
Возврат в течение 7 дней
Unbeatable offers
Black Friday Blowout!
Описание
Сопутствующий продукт
HUAWEI MateBook B3-520 Core i5 11th Gen 15.6″ FHD Laptop
Готово к заказу
Вам также может понравиться
Lenovo IP Slim 3 15ABR8 Ryzen 7 15.6″ FHD Laptop
Готово к заказу
MSI Modern 14 C13M Core i5 13th Gen 14″ FHD Laptop
Готово к заказу















Проекционный экран




