| Processor | ||
| Processor Brand | AMD | |
| Processor Model | Ryzen 7 4800H | |
| Processor Frequency | 2.90GHz up to 4.20GHz | |
| Processor Core | 8 | |
| Processor Thread | 16 | |
| CPU Cache | L2 Cache: 4MB L3 Cache: 8MB |
|
| Display | ||
| Display Size | 17.3-inch | |
| Display Type | LED | |
| Display Resolution | FHD (1920 x 1080) | |
| Touch Screen | No | |
| Refresh Rate | 144Hz | |
| Display Features | Brightness: 250nits, Anti Glare, Value IPS-level, Adaptive-Sync | |
| Memory | ||
| RAM | 16GB (2 x 8GB Removable) | |
| RAM Type | DDR4 | |
| Removable | Yes | |
| Bus Speed | 3200MHz | |
| Total RAM Slot | 2 | |
| Max RAM Capacity | up to 32GB | |
| Storage | ||
| Storage Type | M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD | |
| Storage Capacity | 512GB | |
| Extra M.2 Slot | Yes | |
| Storage Upgrade | Additional SSD Can be added | |
| Graphics | ||
| Graphics Model | Nvidia RTX 3050 Graphics | |
| Graphics Memory | 4GB | |
| Graphics Type | GDDR6 | |
| Keyboard & TouchPad | ||
| Keyboard Type | Backlit Chiclet Keyboard 1-Zone RGB | |
| Keyboard Features | RGB | |
| TouchPad | Yes | |
| Camera & Audio | ||
| WebCam | HD | |
| Speaker | Yes | |
| Microphone | Yes | |
| Audio Features | AI noise-canceling technology, DTS software | |
| Ports & Slots | ||
| Optical Drive | N/A | |
| Card Reader | N/A | |
| HDMI Port | 1x HDMI 2.0b | |
| USB 3 Port | 3 x USB 3.2 Gen 1 Type-A | |
| USB Type-C / Thunderbolt Port | 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C | |
| Headphone & Microphone Port | 1 x 3.5 mm combo audio jack | |
| Network & Connectivity | ||
| LAN | Yes | |
| WiFi | Wi-Fi 6(802.11ax) | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 | |
| Security | ||
| Fingerprint Sensor | N/A | |
| Security Locker Slot | Kensington Security Slot | |
| Security Chip | Firmware TPM | |
| Software | ||
| Operating System | Win-11 Home | |
| Power | ||
| Battery Type | 3-cell Li-ion | |
| Battery Capacity | 48WHrs, 3S1P | |
| Adapter Type | 180W AC Adapter | |
| Physical Specification | ||
| Color | Graphite Black | |
| Dimensions | 399 x 268 x 24.8mm | |
| Weight | 2.60 Kg | |
ASUS Vivobook Pro 15 M3500QC Ryzen 5 5600H RTX 3050 4GB Graphics 15.6" FHD Laptop
৳ 152,000 Original price was: ৳ 152,000.৳ 119,990Current price is: ৳ 119,990.
Asus ZenBook 14 Flip OLED UP5401EA Core i5 11th Gen 14" 2.8K OLED Touch Laptop
৳ 165,000 Original price was: ৳ 165,000.৳ 144,999Current price is: ৳ 144,999.
Быстрая доставка в течение 1-3 дней
Бесплатно
Asus TUF Gaming A17 FA706ICB Ryzen 7 4800H RTX 3050 4GB Graphics 17.3″ FHD Gaming Laptop
৳ 154,000 Original price was: ৳ 154,000.৳ 142,999Current price is: ৳ 142,999.
Нет в наличии
Этот товар в настоящее время распродан.
Не волнуйтесь! Введите свой адрес электронной почты, и мы сообщим вам, как только товар снова появится в наличии.
-
Наш магазин в Грин-Сити
Посетите наш магазин, чтобы выбрать понравившиеся вам товары.
-
Получите бесплатную доставку
Получите бесплатную доставку на каждый заказ, сделанный на нашем сайте.
2-3 дня
Безопасный
-
Гарантия до 3 года
-
Возврат в течение 7 дней
Unbeatable offers
Black Friday Blowout!
Описание
Сопутствующий продукт
Вам также может понравиться
Asus TUF Dash F15 FX517ZM Intel Core i7 12th Gen RTX 3060 6GB Graphics 15.6″ FHD WV Gaming Laptop
Готово к заказу















Проекционный экран




