| Image Sensor | ||
| Sensor Type | 35.9 x 23.9 mm (Full-Frame) CMOS | |
| Effective pixels | 24.2MP | |
| Aspect Ratio | 3:2 (Horizontal:Vertical) | |
| Image Stabilization | Digital, 5-Axis (Video Only) | |
| Focus | ||
| Focus Type | Auto and Manual Focus | |
| Focus Mode | Continuous-Servo AF, Manual Focus, Single-Servo AF | |
| AF Point | Photo Phase Detection: 4897 Video Phase Detection: 4067 |
|
| AF Working Range | -6.5 to +21 EV | |
| Exposure Control | ||
| Metering Modes | Center-Weighted Average, Evaluative, Partial, Spot | |
| Metering Range | -3 to 20 EV | |
| Exposure Modes | Aperture Priority, Manual, Program, Shutter Priority | |
| Exposure Compensation | -3 to +3 EV (1/3, 1/2 EV Steps) | |
| ISO Sensitivity | Photo/Video 100 to 102,400 (Extended: 50 to 204,800) |
|
| White Balance | Presets: Auto, Cloudy, Custom, Daylight, Flash, Fluorescent (White), Kelvin, Shade, Tungsten | |
| Shutter | ||
| Shutter Type | Electronic Rolling Shutter | |
| Shutter Speed | Electronic Shutter 1/16000 Up to 30 Seconds in Manual Mode 1/16000 Up to 30 Seconds in Time Mode 1/8000 Up to 30 Second Electronic Front Curtain Shutter 1/4000 Up to 30 Seconds |
|
| Self Timer | 2/10-Second Delay | |
| Viewfinder | ||
| Type | Built-In Electronic (OLED) | |
| Size | 0.39″ | |
| Resolution | 2,360,000 Dot | |
| Eye Point | 22mm | |
| Coverage | 100% | |
| Magnification | Approx. 70x | |
| Dioptre Correction | -4 to +1 | |
| LCD Monitor | ||
| Type | Articulating Touchscreen LCD | |
| Size | 3.0-inch (screen aspect ratio of 3:2) | |
| Dots | Approx. 1.62 million dots | |
| Shooting | ||
| Color Space | Selectable between sRGB and Adobe RGB | |
| Continuous Shooting | Electronic Shutter Up to 40 fps for up to 120 Frames (JPEG) / 56 Frames (Raw) Up to 6 fps for up to 1000 Frames (JPEG) / 1000 Frames (Raw) |
|
| File Type | ||
| Image Type | C-RAW, HEIF, JPEG, Raw | |
| Movie Type | H.264/H.265/MP4 4:2:2 10-Bit UHD 4K (3840 x 2160) up to 23.98/25/29.97/50/59.94 fps 1920 x 1080 up to 23.98/25/29.97/50/59.94/100/120/150/180 fps |
|
| Storage | ||
| Storage Type | Dual Slot: SD/SDHC/SDXC (UHS-II) | |
| Interface | ||
| USB | 1 x USB-C Input/Output | |
| HDMI | 1 x Micro-HDMI (Unspecified Signal) Output | |
| Microphone | 1 x 1/8″ / 3.5 mm TRS Stereo Microphone Input on Camera Body | |
| Headphone | 1 x 1/8″ / 3.5 mm TRRS Headphone/Mic Headphone Output on Camera Body | |
| Wireless | 2.4 / 5 GHz Wi-Fi Bluetooth 4.2 Control |
|
| Flash | ||
| Built-in Flash | No | |
| Maximum Sync Speed | 1/200 Second | |
| Flash Compensation | -3 to +3 EV (1/3, 1/2 EV Steps) | |
| Dedicated Flash System | eTTL | |
| External Flash Compatibility | Shoe Mount | |
| Power Source | ||
| Battery | Rechargeable Li-ion Battery LP-E6NH (supplied) , LP-E6N, LP-E6 | |
| Physical Specification | ||
| Body Material | 1 x LP-E17 Rechargeable Lithium Polymer | |
| Dimensions (W x H x D) | Body Dimension: 5.22 x 3.39 x 2.76″ / 132.59 x 86.11 x 70.1 mm Lens Dimension: 2.7 x 3.7″ / 68.6 x 94 mm |
|
| Weight (Body Only) | 1.0 lb / 461 g (With Battery, Recording Media) 0.9 lb / 414 g (Body Only) |
|
| Environmental | ||
| Operating Temperature | 32 to 104°F / 0 to 40°C | |
| Operating Humidity | 0 to 85% | |
| Other Features | ||
| Features | Image Stabilization: Yes Focus Type: Autofocus |
|
| Lens | ||
| Lens Mount | Canon RF mount | |
| Focal Length | 24 to 50mm | |
| Maximum Aperture | f/4.5 to 6.3 | |
| Description | Compatible Lenses: Canon RF-S/RF lens group (excluding EF, EF-S and EF-M lenses) When using Mount Adapter EF-EOS R: Canon EF or EF-S lenses (excluding EF-M lenses) |
|
Lenovo LOQ 15IAX9 | Модель 2024 года | Игровой ноутбук Luna Grey с дисплеем 15,6 дюйма, FHD, 144 Гц (ядро: i5-12450HX, 24 ГБ, SSD на 512 ГБ, видеокарта RTX4050 6 ГБ)
৳ 113,990 – ৳ 120,990Price range: ৳ 113,990 through ৳ 120,990
Камера моментальной печати Fujifilm INSTAX MINI 12
৳ 19,000 Original price was: ৳ 19,000.৳ 14,490Current price is: ৳ 14,490.
Быстрая доставка в течение 1-3 дней
Бесплатно
Беззеркальная камера Canon EOS R8
৳ 170,000 Original price was: ৳ 170,000.৳ 139,990Current price is: ৳ 139,990.
-
Наш магазин в Грин-Сити
Посетите наш магазин, чтобы выбрать понравившиеся вам товары.
-
Получите бесплатную доставку
Получите бесплатную доставку на каждый заказ, сделанный на нашем сайте.
2-3 дня
Безопасный
-
Гарантия до 3 года
-
Возврат в течение 7 дней
Unbeatable offers
Black Friday Blowout!
Описание
Сопутствующий продукт
-23%
Выберите параметры
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Sandisk Extreme PRO 256GB 200mbps MicroSDXC UHS-I Карта памяти
Готово к заказу
Вам также может понравиться
-23%
Выберите параметры
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Зарядное устройство GoPro для двух аккумуляторов с двумя аккумуляторами Enduro для HERO9/10/11 Black
Готово к заказу















Проекционный экран

