| Processor | ||
| Processor Brand | intel | |
| Processor Model | Core i7-11370H | |
| Generation | 11th Gen | |
| Processor Frequency | 3.30 GHz, up to 4.80 GHz, with IPU | |
| Processor Core | 4 | |
| Processor Thread | 8 | |
| CPU Cache | 12MB | |
| Display | ||
| Display Size | 14.4 Inch | |
| Display Type | PixelSense Flow Display | |
| Display Resolution | 2400 x 1600 (201 PPI) | |
| Touch Screen | 10-point multi-touch | |
| Refresh Rate | Up to 120Hz | |
| Display Features | Aspect ratio: 3:2 Contrast ratio: 1500:1 Dolby Vision support |
|
| Memory | ||
| RAM | 16GB | |
| RAM Type | LPDDR4x | |
| Storage | ||
| Storage Type | A removable solid-state drive (SSD) | |
| Storage Capacity | 512GB | |
| Extra M.2 Slot | N/A | |
| Graphics | ||
| Graphics Model | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti | |
| Graphics Memory | 4GB | |
| Graphics Type | GDDR6 | |
| Keyboard & TouchPad | ||
| Keyboard Type | Backlight Keyboards | |
| Keyboard Features | Activation: Moving (mechanical) keys Layout: QWERTY, full row of function keys (F1-F12) Windows key and dedicated buttons for media controls, screen brightness Backlight |
|
| TouchPad | Yes | |
| Camera & Audio | ||
| WebCam | Windows Hello face authentication camera (front-facing) 1080p resolution front facing camera. |
|
| Speaker | Quad Omnisonic speakers | |
| Microphone | Dual far-field Studio Mics | |
| Audio Features | Dolby Atmos | |
| Ports & Slots | ||
| Optical Drive | N/A | |
| USB Type-C / Thunderbolt Port | 2 x USB-C with USB 4.0/Thunderbolt 4 | |
| Headphone & Microphone Port | 3.5mm headphone jack | |
| Network & Connectivity | ||
| LAN | N/A | |
| WiFi | Wi-Fi 6: 802.11ax compatible | |
| Bluetooth | Bluetooth Wireless 5.1 technology | |
| Security | ||
| Fingerprint Sensor | N/A | |
| Security Locker Slot | BitLocker support | |
| Security Chip | Firmware TPM for enterprise-grade security | |
| Software | ||
| Operating System | Windows 11 Home | |
| Power | ||
| Battery Type | Integrated | |
| Physical Specification | ||
| Color | Platinum | |
| Dimensions | 12.72” x 8.98” x 0.746” ( 323.28 mm x 228.32 mm x 18.94 mm ) | |
| Weight | 4.00 lb (1,820.2 grams) | |
| Body Material | Casing: Magnesium and Aluminum | |
| Other Features | ||
| Other Features | Enterprise-grade protection with Windows Hello face sign-in Windows enhanced hardware security Sensors: Ambient light sensor Accelerometer Gyroscope Magnetometer |
|
GIGABYTE Aorus 15G XC Core i7 10th Gen RTX 3070Q 8GB Graphics 15.6" 240Hz FHD Gaming Laptop
৳ 262,000 Original price was: ৳ 262,000.৳ 240,999Current price is: ৳ 240,999.
MSI Sword 17 A12VE Core i7 12th Gen RTX 4050 6GB Graphics 17.3" FHD Gaming Laptop
৳ 260,000 Original price was: ৳ 260,000.৳ 241,999Current price is: ৳ 241,999.
Быстрая доставка в течение 1-3 дней
Бесплатно
Microsoft Surface Laptop Studio Core i7 11th Gen 16GB RAM 512GB SSD 14.4″ Touchscreen 2-in-1 Laptop (A1Y-00001)
৳ 260,000 Original price was: ৳ 260,000.৳ 240,999Current price is: ৳ 240,999.
Нет в наличии
Этот товар в настоящее время распродан.
Не волнуйтесь! Введите свой адрес электронной почты, и мы сообщим вам, как только товар снова появится в наличии.
-
Наш магазин в Грин-Сити
Посетите наш магазин, чтобы выбрать понравившиеся вам товары.
-
Получите бесплатную доставку
Получите бесплатную доставку на каждый заказ, сделанный на нашем сайте.
2-3 дня
Безопасный
-
Гарантия до 3 года
-
Возврат в течение 7 дней
Unbeatable offers
Black Friday Blowout!
Описание
Сопутствующий продукт
Asus ExpertBook B3 Flip B3402FEA Core i5 14-inch 250 Nits 360° FHD Touch Laptop
Готово к заказу
Вам также может понравиться
Asus ExpertBook B3 Flip B3402FEA Core i5 14-inch 250 Nits 360° FHD Touch Laptop
Готово к заказу
ASUS Vivobook 15 OLED M1505YA AMD Ryzen 5 15.6″ FHD Laptop
Готово к заказу
ASUS VivoBook 15 X1502ZA Core i3 12th Gen 256GB SSD 15.6″ FHD Laptop
Готово к заказу
Asus VivoBook Flip 14 TM420UA Ryzen 5 14″ FHD Touch Laptop
Готово к заказу















Проекционный экран





